名稱 | 型號規(guī)格 | 數量 | 參考圖 |
作業(yè)臺 | 860mm×470mm | 1 | |
供電電源/作業(yè)電壓(V) | AC220V 50Hz /DC24V 2A | 1 | |
作業(yè)氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模型塊 | 西門子S7-1200 CPU1214C 數字量14 點寫入/10 點輸出,模仿量 2 路寫入2 路輸出,1 個以太網通信端口 | 1 | |
直線DC減慢速度電機 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
檢驗測試傳感器 | 光電漫反射 檢驗測試距離50-300mm、磁感式 | 4 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數量 | 參考圖 |
作業(yè)臺 | 860mm×470mm | 1 | |
供電電源/作業(yè)電壓(V) | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 | |
作業(yè)氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模型塊 | 西門子S7-1200 CPU1214C 數字量14 點寫入/10 點輸出,模仿量 2 路寫入2 路輸出,1 個以太網通信端口 | 1 | |
變頻器 | V20 0.37KW 220V | 1 | |
不回轉氣缸 | 行程 100mm | 1 | |
旋轉氣缸 | 90° | 2 | |
標準氣缸 | 4 | ||
傳送帶 | 電機、皮帶套件 | 1 | |
檢驗測試傳感器 | 光電、光纖、磁感式、色標 | 15 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數量 | 參考圖 |
作業(yè)臺面 | 860mm×470mm | 1 | |
供電電源/作業(yè)電壓(V) | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 | |
作業(yè)氣壓 | 0.5Mpa | ||
PLC模型塊 | 西門子S7-1200 CPU1214C 數字量14 點寫入/10 點輸出,模仿量 2 路寫入2 路輸出,1 個以太網通信端口 | 1 | |
直線DC減慢速度電機 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
步進電機 | 三相2.8A 步距角1.2° | 1 | |
步進電機驅動器 | DM556 DC18-50V供電 ,10000脈沖/圈 | 1 | |
雙導桿氣缸 | 行程:40mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:50mm | 2 | |
檢驗測試傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 8 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數量 | 參考圖 |
作業(yè)臺 | 860mm×470mm | 1 | |
供電電源/作業(yè)電壓(V) | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 | |
作業(yè)氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模型塊 | 西門子S7-1200 CPU1214C 數字量14 點寫入/10 點輸出,模仿量 2 路寫入2 路輸出,1 個以太網通信端口 | 1 | |
直線滑臺 | 行程:600mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
不回轉氣缸 | 行程:50mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
步進電機驅動器 | 64細分 DM556 | 1 | |
步進電機 | 1.5A 角距:1.8度 | 1 | |
檢驗測試傳感器 | 磁感式 | 8 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數量 | 參考圖 |
作業(yè)臺面 | 860mm× 470mm | 1 | |
供電電源/作業(yè)電壓(V) | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 | |
作業(yè)氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模型塊 | 西門子S7-1200 CPU1214C 數字量14 點寫入/10 點輸出,模仿量 2 路寫入2 路輸出,1 個以太網通信端口 | 1 | |
伺服控制器 | SG-15A | 2 | |
伺服電機 | 60SY | 2 | |
單桿氣缸 | 行程:50mm | 1 | |
滾珠絲桿 | 行程≥370mm | 2 |
名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 單位 |
觸摸屏 | 昆侖通態(tài)TPC7062TI 7英寸 | 1 | 臺 |
西門子S7-1500主機 | CPU 1511-1 PN | 1 | 臺 |
存儲卡:4 MB | 1 | 臺 | |
S7-1500 裝配導軌:160 mm | 1 | 臺 | |
PM1507:規(guī)格限定寫入電壓(V) 120 V / 230 V AC 自適應,輸出24 V / 3 A | 1 | 臺 | |
工業(yè)交換機 | 臺灣 MOXA EDS-208 8端口 | 2 | 臺 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 單位 | 備注 |
|
工件 | 白色工件 | 12 | 只 | |
|
藍色、紅色工件 | 8 | 只 | ||
|
黑色工件 | 12 | 只 | ||
|
PLC編程電纜 | 5 | 套 | ||
|
PLC編程系統(tǒng) | 博圖V13 MCGS | 1 | 套 | |
|
配套工量具 | 工量具箱:十字長柄螺絲刀,大、中、小號一字螺絲刀,中、小號十字螺絲刀,剝線鉗,尖嘴鉗,剪刀,電烙鐵,鑷子,活動扳手,內六角扳手(9把) | 1 | 套 | |
|
配套光盤 | 使用手冊、程序等 | 1 | 套 | |
|
空氣壓縮機 | 靜音空氣壓縮機 | 1 | 臺 | 靜音 |
常見問題:
1、如果我要購買柔性自動化生產線實訓平臺,工業(yè)自動化實訓設備,是否有安裝、培訓服務呢?
答:我們的設備如果沒有特別注明“不含安裝”“裸機價”“出廠”等字樣的,都是提供安裝、培訓服務的。
2、你們的柔性自動化生產線實訓平臺,工業(yè)自動化實訓設備是否能開增值稅專用發(fā)票?
答:可以的,我們是正規(guī)企業(yè),并且已經升級到一般納稅人,可以開具增值稅專用發(fā)票,如果您需要開柔性自動化生產線實訓平臺,工業(yè)自動化實訓設備的發(fā)票,您需要提供開票資料。
3、你們的柔性自動化生產線實訓平臺,工業(yè)自動化實訓設備都是自己生產的嗎?都有什么產品資質?
答:我們公司是專業(yè)生產教學設備的企業(yè),完全自主生產,并通過了最新版ISO9001認證,擁有多項專利與著作權。
本文來自網絡,不代表本站立場,圖片為參考圖片,轉載請注明出處:柔性自動化生產線實訓平臺,工業(yè)自動化實訓設備
生產基地
浙江省麗水市石牛路262號2棟